| みぎて |
花星のおうぎ+3
★★★
|
|---|---|
| ひだりて |
ミニュアデスの盾+3
★★★
|
| アタマ |
ロードリーコサージ+3
★★★
|
| からだ上 |
ロードリーローブ上+3
★★★
|
| からだ下 |
ロードリーローブ下+3
★★★
|
| ウデ |
ロードリーグローブ+3
★★★
|
| 足 |
ロードリーブーツ+3
★★★
|
| 顔アクセ |
ぐるぐるメガネ+3
|
| 首アクセ | 幻界王の首かざり+3 |
| 指アクセ | 聖印のゆびわ+3 |
| 胸アクセ | イシスのアンク+4 |
| 腰アクセ | 輝石のベルト+5 |
| 札アクセ | 不思議のカード+3 |
| 他アクセ | 紫竜の煌玉+5 |
| 紋章 | アガレスの大紋章+4 |
| 職業の証 | 邪教司祭の勲章+5 |
| こころ | アスバルのこころ8 |
| 道具鍛冶職人 | Lv 80 |
|---|---|
| 評判 | 生きる伝説! |
| 釣りレベル | Lv 55 |
|---|
| 賢者 / レベル 139 |
| ブーメラン | 200 P |
|---|---|
| 両手杖 | 200 P |
| 弓 | 100 P |
| 扇 | 200 P |
| 格闘 | 100 P |
| 盾 | 185 P |
| さとり | 200 P |
| さいだいHP | 969 |
|---|---|
| さいだいMP | 799 |
| こうげき力 | 603 |
| しゅび力 | 807 |
| こうげき魔力 | 1151 |
| かいふく魔力 | 817 |
| ちから | 338 |
| みのまもり | 387 |
| すばやさ | 599 |
| きようさ | 567 |
| みりょく | 346 |
| おしゃれさ | 542 |
| おもさ | 225 |
チャージタイムあり
| 冥夢の精 Lv 10 | 特技のダメージ +9 |
|---|---|
| 冥機の精 Lv 10 | 呪文のダメージ +45 |
| 冥樹の精 Lv 10 | 特技と呪文回復量 +15 |