身内向けの内容です。ご了承ください
http://dq10autoskill.herokuapp.com/#37oDjC3UPDQViEyBpEurPgAfIpaQ0pQQF5QU1BTW5pKQwpDD0MKRUMFT0AGkKAQA
職業 スキルふりわけ 残りSP
戦士 片手剣 0, 両手剣 64, オノ 15, 盾 0, ゆうかん 100 0
僧侶 ヤリ 0, スティック 39, 棍 0, 盾 12, しんこう心 100 0
魔法使い 両手杖 49, 短剣 0, ムチ 0, 盾 0, まほう 130 0
武闘家 ツメ 79, 棍 0, 扇 0, 格闘 0, きあい 100 0
盗賊 短剣 0, ムチ 0, ツメ 61, 格闘 0, おたから 82 36
旅芸人 扇 0, 棍 0, 短剣 0, 盾 69, きょくげい 82 0
バトマス 両手剣 5, 片手剣 0, ハンマー 64, 格闘 0, とうこん 110 0
パラディン ハンマー 9, ヤリ 0, スティック 19, 盾 0, はくあい 82 0
魔法戦士 片手剣 0, 弓 0, 両手杖 49, 盾 0, フォース 130 0
レンジャー 弓 0, ブーメラン 0, オノ 97, 格闘 0, サバイバル 82 0
賢者 ブーメラン 0, 両手杖 22, 弓 0, 盾 19, さとり 130 8
スパスタ ムチ 0, スティック 42, 扇 0, 格闘 0, オーラ 68 0
まもの使い ムチ 0, ツメ 0, 両手剣 71, オノ 8, まもの 100 0
どうぐ使い ブーメラン 0, ハンマー 67, ヤリ 0, 弓 0, アイテム 100 0
ゆうかん 100
しんこう心 100
まほう 130
きあい 100
おたから 82
きょくげい 82
とうこん 110
はくあい 82
フォース 130
サバイバル 82
さとり 130
オーラ 68
まもの 100
アイテム 100
格闘 0
盾 100
片手剣 0
両手剣 140
短剣 0
スティック 100
両手杖 120
ヤリ 0
オノ 120
ハンマー 140
棍 0
ツメ 140
扇 0
ムチ 0
ブーメラン 0
弓 0