今回は27位、いつもより試合数は少ないけど
50位以内目標達成

日ごとの戦歴
(左から日付、試合数、1234の順位と勝率、最後がその日の獲得P)
7/9 36戦 12,13,5,6 33%,36%,14%,17% 100P
7/10 29戦 6,13,6,4 21%,45%,20%,14% 71P
7/11 18戦 6,6,5,1 33%,33%,28%,6% 80P
7/12 29戦 7,8,9,5 24%,28%,31%,17% 44P
7/13 23戦 7,9,2,5 30%,39%,9%,22% 42P
7/14 11戦 4,5,2,0 36%,46%,18%,0% 67P
7/15 15戦 6,5,2,2 40%,34%,13%,13% 57P
7/16 7戦 3,3,1,0 43%,43%,14%,0% 46P
7/17 21戦 6,5,5,5 28%,24%,24%,24% 15P
7/18 44戦 20,11,11,2 45%,25%,25%,5% 236P
7/20 31戦 11,11,7,2 35%,35%,23%,7% 142P
7/21 7戦 3,2,1,1 43%,29%,14%,14% 26P
7/22 9戦 3,3,1,2 33%,33%,11%,23% 16P
7/23 14戦 7,2,1,4 50%,14%,7%,29% 21P
7/25 36戦 18,10,3,5 50%,28%,8%,14% 158P
7/26 26戦 10,8,4,4 39%,31%,15%,15% 84P
全356戦 129,124,65,48 36%,32%,18%,14% 1205P
スライム革命のみのシンプルルールのため、読みやすい反面
予期せぬジューカー散らしで詰んだ場面も多かった。
皆が3~4枚の時に一人だけ10枚以上あったりすると、そいつを親にしてはならない。革命の匂いがプンプンするぜ!!
次回のルールは前に批判しまくったけど「なかまカード」あってもいいかも。