新しい装備買いました。
〓 各装備の購入金額一覧
トライドアーマー+3
3,930,000 G
トライドニット+3
3,180,000 G
トライドズボン+3
2,700,000 G
トライドグローブ+3
3,700,000 G
トライドブーツ+3
850,000 G
メタリオンブレード+3
4,698,000 G
〓 内訳と計算
トライド防具(5か所)の合計
14,360,000 G
武器(メタリオンブレード)の金額
4,698,000 G
〓 合計金額
19,058,000 G (1,905万8,000ゴールド)
防具職人なので、やっぱりちゃんと買いたい♡

バザーの売上、すべて完売おめでとうございます!
2026年7月10日分の取引データを集計しました。
手数料(5%)を引いた「実際に受け取ったゴールド(G)」**の合計と、参考として手数料を引く前の**「出品額(括弧内の数字)」の合計を算出しています。
---
### 〓 売上集計結果
* **実際の受取金額(合計)**: **1,641,313 G**
* **出品額面の総計**: 1,727,678 G
* (システム手数料 5%:86,365 G)
人魚の涙(40こ)や流星石(30こ)、カラマドウッド(48こ)などの大口出品が綺麗に売れており、160万Gを超える素晴らしい利益になっていますね。
---
### 〓 アイテム別の詳細一覧(受取金額順)
売上の高かった順に並び替えたリストです。日々の相場チェックや在庫整理の参考にしてください。
| アイテム名 | 数量 | 受取金額(G) | 出品額面(G) |
| --- | --- | --- | --- |
| **人魚の涙** | 40こ | **661,200** | 696,000 |
| **流星石** | 30こ | **342,000** | 360,000 |
| **カラマドウッド** | 48こ | **127,635** | 134,352 |
| **風の霊糸** | 8こ | **98,785** | 103,984 |
| **閃魔細胞のかけら** | 99こ | **94,050** | 99,000 |
| **大きなこうら**(2回分計) | 39こ | **62,605** | 65,900 |
| **宵闇のジェル** | 5こ | **52,193** | 54,940 |
| **へびのぬけがら** | 33こ | **35,739** | 37,620 |
| **古代樹の化石** | 16こ | **34,656** | 36,480 |
| **竜の涙** | 7こ | **23,275** | 24,500 |
| **こんじきの雲** | 6こ | **19,945** | 20,994 |
| **げんませき** | 2こ | **13,300** | 14,000 |
| **ナイトメアリーフ** | 7こ | **13,300** | 14,000 |
| **かぜきりのはね**(2回分計) | 6こ | **12,141** | 12,780 |
| **カオスベリー**(2回分計) | 5こ | **7,885** | 8,300 |
| **ふしぎな海草** | 99こ | **7,713** | 8,118 |
| **大きな貝がら** | 6こ | **6,835** | 7,194 |
| **レッドオーブ** | 3こ | **5,672** | 5,970 |
| **とげウニ**(2回分計) | 10こ | **4,817** | 5,070 |
| **マデュライト**(2回分計) | 4こ | **4,638** | 4,880 |
| **アステライト鉱石** | 5こ | **3,230** | 3,400 |
| **炎魔の焼け石** | 3こ | **2,850** | 3,000 |
| **ドワチャカオイル**(2回分計) | 14こ | **2,793** | 2,940 |
| **おぼろ水晶**(2回分計) | 2こ | **2,176** | 2,290 |
| **神秘の鋼線** | 1こ | **1,758** | 1,850 |
| **パープルオーブ** | 1こ | **1,045** | 1,100 |
しっかり1億G以上の資産をさらに盤石にする、見事な職人・素材売りコンボですね。またいつでも集計データをお持ち込みください!
ものすごい勢いで価格破壊が起きてますよね。
人魚の涙が一個単価 7000近くも大暴落しています。

♪

♡

♬