
| ドラゴンクエストX ディレクターの藤澤です。 「11月初旬始動」とお知らせしていた【バージョン1.5】「後期」ですが、正式に11月7日(木)からの始動と決定しました! 同日のメンテナンス終了後(10:30予定)より【バージョン1.5】「後期」の世界をお楽しみいただけます。 |


【バージョン1.2】「世告げの姫と魔法の迷宮」から始まったもうひとつのメインストーリー『神話篇』は、今回追加されるクエストで1stでの完結を迎えます。
世告げの姫と神話の物語の終焉を、ぜひ皆さんの目で見届けてください。


こちらは長らくお待たせしました。
6月の「10時間生放送」でお送りした「ディレクターリアル夜話(1)」にて予告した「そうびひん所持数拡大」が、ようやく実現できました!
クエスト受注可能レベルに達している人は、久々にラッカランのササラナさんの願いを聞きにいってあげてください。


「後期」の目玉コンテンツとなる「コロシアム」が“プレオープン”します。
簡単なルールのプレビューは、こちら(開発・運営だより第12号の「後期」の話)をご覧ください。
今回は“プレオープン”のため、“グランドオープン”の際にはプレイデータを一度リセットする予定です。
また、プレオープン期間中にも、予告の上でプレイデータリセットをする場合がありますのでご了承ください。
プレオープン期間中に、より遊びやすい、より面白いコロシアムとなるように調整をしていきますので、皆さんの積極的な参加とご意見をお待ちしております。





鳴き声が変わる時期が終わったようです。

自動操作プレイの報告が多いエリアのモンスター出現パターンなどの調整を実施しました。
同目的の調整は、今後も継続して実施していきます。



ドラゴンクエストX TV第5回放送の「ディレクターリアル夜話2」でお話した内容です。
今回販売が始まったコインは、「ふくびき所」の景品からはなくなります。


これまでカードでしか存在しなかったバラモスへの挑戦権ですが、いよいよ「バラモスのコイン」として「ふくびき所」の賞品に並びます。



すでにチームに入っている人にはあまり必要のない機能かもしれませんが、まだチームに未加入の方は、この機会に自分に合ったチームを探してみてはどうでしょう。チームに入ることで、また新たな楽しさを発見できると思います。
新たなメンバーを増やしたいチームの方は、自分のチームをアピールするチャンスです!





| 種類 | アイテム名 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|---|
| 棍 | 初心者用の棍 | 1 | 2 |
| ものほしざお | 1 | 2 | |
| てんびんぼう | 2 | 3 | |
| かしのこん | 2 | 3 | |
| ぎょうじゃのこん | 2 | 3 | |
| 六角ぼう | 3 | 5 | |
| えんぶのこん | 3 | 5 | |
| セレモニーロッド | 4 | 6 | |
| スパイクロッド | 6 | 9 | |
| まどろみのこん | 3 | 5 | |
| クラッシュロッド | 7 | 11 | |
| レイニーロッド | 4 | 6 | |
| らせつのこん | 4 | 6 | |
| ろうがぼう | 10 | 15 | |
| やしゃのこん | 5 | 8 | |
| ドラゴンロッド | 5 | 8 | |
| にちりんのこん | 7 | 11 | |
| 白蛇のこん | 7 | 11 | |
| なげきのこん | 7 | 11 | |
| しゅらのこん | 8 | 12 | |
| シェンロンロッド | 9 | 14 | |
| ツメ | どうのツメ | 1 | 2 |
| 初心者用のツメ | 1 | 2 | |
| せいどうのツメ | 1 | 2 | |
| キャットクロー | 1 | 2 | |
| てつのツメ | 2 | 3 | |
| まよけのツメ | 2 | 3 | |
| シルバークロー | 3 | 5 | |
| こあくまネイル | 3 | 5 | |
| はがねのツメ | 3 | 5 | |
| 黒ヒョウのツメ | 3 | 5 | |
| はやぶさのツメ | 4 | 6 | |
| ほのおのツメ | 4 | 6 | |
| こおりのツメ | 4 | 6 | |
| プラチナクロー | 5 | 8 | |
| あくまのツメ | 5 | 8 | |
| ドラゴンクロー | 5 | 8 | |
| 古武道のツメ | 7 | 11 | |
| まじゅうのツメ | 7 | 11 | |
| ファルコンクロー | 7 | 11 | |
| 冥獣のツメ | 8 | 12 | |
| 竜王のツメ | 8 | 12 | |
| ムチ | 初心者用のムチ | 1 | 2 |
| 皮のムチ | 1 | 2 | |
| いばらのムチ | 1 | 2 | |
| バトルリボン | 1 | 2 | |
| てつのムチ | 2 | 3 | |
| へびがわのムチ | 2 | 3 | |
| ローズウィップ | 3 | 5 | |
| モーニングスター | 3 | 5 | |
| はがねのムチ | 3 | 5 | |
| パイソンウィップ | 3 | 5 | |
| みわくのリボン | 4 | 6 | |
| ビーストウィップ | 4 | 6 | |
| サイドワインダー | 4 | 6 | |
| スコーピオンテイル | 5 | 8 | |
| バスターウィップ | 5 | 8 | |
| ドラゴンテイル | 5 | 8 | |
| あくまのムチ | 7 | 11 | |
| カルベロビュート | 7 | 11 | |
| サーペントウィップ | 7 | 11 | |
| 女王のムチ | 8 | 12 | |
| 魔神のムチ | 9 | 14 | |
| 弓 | 青竹の弓 | 1 | 2 |
| 若木の弓 | 2 | 3 | |
| 古木の弓 | 2 | 3 | |
| ロングボウ | 3 | 5 | |
| したんの弓 | 3 | 5 | |
| かりうどの弓 | 4 | 6 | |
| こあくまの弓 | 4 | 6 | |
| エロスの弓 | 5 | 8 | |
| かぜきりの弓 | 5 | 8 | |
| ゆうわくの弓 | 6 | 9 | |
| 白鳥の弓 | 6 | 9 | |
| 月光の弓 | 6 | 9 | |
| むげんの弓 | 8 | 12 | |
| ナイトスナイパー | 8 | 12 | |
| すざくの弓 | 8 | 12 | |
| ケイロンの弓 | 10 | 15 | |
| アルテミスの弓 | 12 | 18 | |
| バジリスクの弓 | 14 | 21 | |
| じごくの弓 | 11 | 17 | |
| 天使の弓 | 11 | 17 |
| 種類 | アイテム名 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|---|
| 両手剣 | 初心者用の両手剣 | 1 | 2 |
| どうの大剣 | 1 | 2 | |
| せいどうの大剣 | 2 | 3 | |
| ビッグブレード | 2 | 3 | |
| てつの大剣 | 4 | 6 | |
| ビッグブレードⅡ | 4 | 6 | |
| シャドウエッジ | 6 | 9 | |
| おおばさみ | 6 | 9 | |
| はがねの大剣 | 7 | 11 | |
| 退魔の太刀 | 7 | 11 | |
| ブラッドエッジ | 9 | 14 | |
| クレセントエッジ | 9 | 14 | |
| 斬夜の太刀 | 9 | 14 | |
| プラチナブレード | 13 | 20 | |
| デーモンバスター | 13 | 20 | |
| ドラゴンバスター | 13 | 20 | |
| キングブレード | 17 | 26 | |
| 大獄剣 | 17 | 26 | |
| メタスラの大剣 | 19 | 29 | |
| 天馬の大剣 | 20 | 30 | |
| フォースブレード | 22 | 33 | |
| 両手杖 | 初心者用の両手杖 | 1 | 2 |
| かしの杖 | 1 | 2 | |
| まどうしの杖 | 1 | 2 | |
| さばきの杖 | 1 | 2 | |
| あまぐもの杖 | 2 | 3 | |
| まふうじの杖 | 2 | 3 | |
| うみなりの杖 | 3 | 5 | |
| ようせいの杖 | 3 | 5 | |
| いかずちの杖 | 3 | 5 | |
| ピオラの杖 | 3 | 5 | |
| ルーンスタッフ | 4 | 6 | |
| マグマの杖 | 6 | 9 | |
| せいれいの杖 | 4 | 6 | |
| まがんの杖 | 5 | 8 | |
| こおりの杖 | 5 | 8 | |
| セイレーンの杖 | 5 | 8 | |
| アークワンド | 7 | 11 | |
| 福音の杖 | 7 | 11 | |
| 賢者の杖 | 7 | 11 | |
| 女神の杖 | 8 | 12 | |
| ドラゴンの杖 | 8 | 12 | |
| ヤリ | 初心者用のやり | 1 | 2 |
| たけやり | 1 | 2 | |
| せいどうのやり | 2 | 3 | |
| ロングスピア | 2 | 3 | |
| てつのやり | 3 | 5 | |
| 近衛兵のやり | 3 | 5 | |
| ホーリーランス | 5 | 8 | |
| バトルフォーク | 4 | 6 | |
| はがねのやり | 5 | 8 | |
| いなずまのやり | 5 | 8 | |
| パルチザン | 6 | 9 | |
| さじんのやり | 7 | 11 | |
| グラコスのやり | 7 | 11 | |
| プラチナのやり | 8 | 12 | |
| らいじんのやり | 8 | 12 | |
| デーモンスピア | 8 | 12 | |
| オセアノススピア | 13 | 20 | |
| えいゆうのやり | 13 | 20 | |
| メタスラのやり | 14 | 21 | |
| 聖騎士のやり | 16 | 24 | |
| きしんのまそう | 19 | 29 | |
| オノ | 初心者用のオノ | 1 | 2 |
| どうのオノ | 1 | 2 | |
| せいどうのオノ | 2 | 3 | |
| さんぞくのオノ | 2 | 3 | |
| てつのオノ | 3 | 5 | |
| ライトアックス | 2 | 3 | |
| シルバーアックス | 5 | 8 | |
| バトルアックス | 5 | 8 | |
| はがねのオノ | 6 | 9 | |
| カルサドラアックス | 6 | 9 | |
| ムーンアックス | 7 | 11 | |
| たつじんのオノ | 6 | 9 | |
| キングアックス | 7 | 11 | |
| エクリプスアックス | 10 | 15 | |
| シャーマンアックス | 10 | 15 | |
| ふぶきのオノ | 10 | 15 | |
| カイザーアックス | 13 | 20 | |
| デストロイヤー | 13 | 20 | |
| はしゃのオノ | 19 | 29 | |
| グレートアックス | 19 | 29 | |
| ふんさいのおおなた | 21 | 32 |


こちらは、各プラットフォームごとの操作性を統一させるための修正となります。
これまで【Windows版】をご利用の方は、操作変更となってしまって申し訳ありません。
| 【バージョン1.5】「後期」の内容は、以上となります。 すでに多くの冒険者の皆さんが、まだ見ぬ「レンダーシア」への夢と期待を膨らませていることと思います。 1st最後のバージョンであるこの「後期」が、2ndシリーズの始動を待つ皆さんにとって、最終的な準備期間の役割を果たしてくれたなら、1stシリーズディレクターとしてとても嬉しいです。 |
ドラゴンクエストX ディレクター 藤澤 仁


これまでの大型アップデート情報 | |
|---|---|
| 2013/9/26 実施 | |
| 2013/7/25 実施 | |
| 2013/5/16 実施 | |
| 2013/3/5 実施 | |
| 2012/12/26 実施 | |
| 2012/10/9 実施 | |