運営チームより、2012年10月中旬に実施した調査について結果報告をさせていただきます。
ドラゴンクエストXは、規約に記載の通りRMT行為を禁止しており、この行為に及んだプレイヤーには厳正な処罰を行うものとしております。
※RMT…(リアルマネートレード)現実世界の金品によるゲームデータの売買をいいます。
ドラゴンクエストX 運営チームおよび、スペシャルタスクフォースでは、かねてよりRMT行為を排除する取り組みとして各種の調査を行ってまいりました。
この度の調査の結果、ゲーム内にてRMTを行う業者の特定に至りましたので、調査結果および今後の対応についてご報告させていただきます。
※今回の調査においては、「ドラゴンクエストX」ゲーム内通貨である「ゴールド」を、現実の金品を用いて交換する行為について調査を行いました。
調査結果
RMT行為にかかわっていたIDとゴールド
今回の調査の結果、以下のキャラクターがRMT行為に関わっている事実が確認されましたため、永久アカウント停止処分と保有ゴールドの凍結を行いました。
凍結ゴールド合計は約1,518万ゴールドとなります。
※キャラクター名、キャラIDにつきましては、伏字での公表とさせていただきます。
※キャラクター名についてはゲームの仕様上重複できるため公開しておりません。キャラIDについては単一なものですが、今後の調査に支障が出る懸念があり一部のみ公開とさせていただきます。処罰対象キャラクター名 | キャラID | 保有ゴールド |
---|
****** | C*1**-*** | 約396万ゴールド |
---|
*** | K*7**-*** | 約316万ゴールド |
---|
** | L*6**-*** | 約146万ゴールド |
---|
*** | X*3**-*** | 約139万ゴールド |
---|
***** | R*0**-*** | 約105万ゴールド |
---|
***** | C*5**-*** | 約71万ゴールド |
---|
*** | H*4**-*** | 約41万ゴールド |
---|
****** | R*3**-*** | 約33万ゴールド |
---|
** | L*6**-*** | 約32万ゴールド |
---|
****** | G*0**-*** | 約28万ゴールド |
---|
*** | B*4**-*** | 約21万ゴールド |
---|
*** | Z*8**-*** | 約20万ゴールド |
---|
** | B*1**-*** | 約19万ゴールド |
---|
*** | Q*5**-*** | 約16万ゴールド |
---|
**** | S*0**-*** | 約13万ゴールド |
---|
***** | G*3**-*** | 約13万ゴールド |
---|
*** | P*8**-*** | 約11万ゴールド |
---|
*** | K*7**-*** | 約6万ゴールド |
---|
*** | H*4**-*** | 約5万ゴールド |
---|
*** | V*9**-*** | 約5万ゴールド |
---|
*** | H*5**-*** | 約5万ゴールド |
---|
****** | V*3**-*** | 約5万ゴールド |
---|
****** | S*2**-*** | 約5万ゴールド |
---|
*** | O*1**-*** | 約5万ゴールド |
---|
****** | Q*7**-*** | 約5万ゴールド |
---|
** | D*5**-*** | 約5万ゴールド |
---|
**** | H*4**-*** | 約5万ゴールド |
---|
** | V*6**-*** | 約5万ゴールド |
---|
****** | V*7**-*** | 約4万ゴールド |
---|
**** | R*4**-*** | 約4万ゴールド |
---|
*** | C*2**-*** | 約4万ゴールド |
---|
****** | Z*6**-*** | 約4万ゴールド |
---|
****** | X*7**-*** | 約4万ゴールド |
---|
****** | D*2**-*** | 約4万ゴールド |
---|
****** | P*3**-*** | 約4万ゴールド |
---|
****** | W*8**-*** | 約4万ゴールド |
---|
****** | V*0**-*** | 約3万ゴールド |
---|
*** | E*7**-*** | 約3万ゴールド |
---|
*** | G*1**-*** | 約2万ゴールド |
---|
**** | S*2**-*** | 約3千ゴールド |
---|
**** | R*9**-*** | 約千ゴールド |
---|
*** | Q*2**-*** | 約200ゴールド |
---|
**(※) | N*7**-*** | 約100ゴールド |
---|
*** | H*4**-*** | 約100ゴールド |
---|
*** | D*6**-*** | 約100ゴールド |
---|
*** | R*7**-*** | 約100ゴールド |
---|
****(※) | A*9**-*** | 0 |
---|
**(※) | L*9**-*** | 0 |
---|
****(※) | T*0**-*** | 0 |
---|
****(※) | W*5**-*** | 0 |
---|
***(※) | N*7**-*** | 0 |
---|
****(※) | U*1**-*** | 0 |
---|
***(※) | K*5**-*** | 0 |
---|
****(※) | B*0**-*** | 0 |
---|
***(※) | M*7**-*** | 0 |
---|
***(※) | Z*2**-*** | 0 |
---|
***(※) | F*5**-*** | 0 |
---|
合計 | 約1,518万ゴールド |
---|
※処罰対象となったアカウントに登録されていた別のキャラクター
今後の対応について
今回対処を行った業者やRMT利用者、また、今回判明した一連の流れにおけるこれら以外のRMT行為についても引き続き調査を行い、RMT行為を確認しだい厳正な対処を行います。
また、今回の調査対象外となった業者やRMT利用者の調査も別途行っております。
ドラゴンクエストX 運営チームでは、今後も引き続きRMT行為をはじめとする不正行為の調査、対処を行い、皆様に安心して楽しんでいただける環境を整備してまいります。
今後とも「ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン」をよろしくお願いいたします。
ドラゴンクエストX 運営チーム