| みぎて | プラチナソード+2 ★★★ |
|---|---|
| ひだりて | プラチナシールド ★★★ |
| アタマ | プラチナヘルム ★★★ |
| からだ上 | プラチナメイル上 ★★★ |
| からだ下 | プラチナメイル下 ★★★ |
| ウデ | プラチナのこて ★★★ |
| 足 | プラチナグリーブ ★★★ |
| 顔アクセ | そうびなし |
| 首アクセ | 銀のロザリオ |
| 指アクセ | ひらめきのゆびわ |
| 胸アクセ | そうびなし |
| 腰アクセ | そうびなし |
| 札アクセ | そうびなし |
| 他アクセ | 大地の竜玉 |
| 紋章 | そうびなし |
| 職業の証 | 戦士の証 |
| こころ1 | 旅立ちのこころ |
| こころ2 | 芽生えのこころ |
| 道具鍛冶職人 | Lv 13 |
|---|---|
| 評判 | E級新人職人 |
| 戦士 / レベル 50 |
| 片手剣 | 100 P |
|---|---|
| 両手剣 | 100 P |
| オノ | 100 P |
| 格闘 | 100 P |
| 盾 | 100 P |
| ゆうかん | 100 P |
| さいだいHP | 253 |
|---|---|
| さいだいMP | 56 |
| こうげき力 | 228 |
| しゅび力 | 330 |
| こうげき魔力 | 0 |
| かいふく魔力 | 2 |
| ちから | 129 |
| みのまもり | 159 |
| すばやさ | 52 |
| きようさ | 62 |
| みりょく | 43 |
| おしゃれさ | 154 |
| おもさ | 215 |
| -- |
チャージタイムあり