| みぎて |
ステラトルネード+3
★★★
|
|---|---|
| ひだりて |
ミニュアデスの盾+4
★★★
|
| アタマ |
プロディトヘッド+3
★★★
|
| からだ上 |
プロディトスーツ上+3
★★★
|
| からだ下 |
プロディトスーツ下+3
★★★
|
| ウデ |
プロディトグローブ+3
★★★
|
| 足 |
プロディトシューズ+3
★★★
|
| 顔アクセ |
ダークグラス+3
|
| 首アクセ | 幻界王の首かざり+3 |
| 指アクセ | 聖守護者のゆびわ+3 |
| 胸アクセ | アヌビスのアンク+4 |
| 腰アクセ | 輝石のベルト+5 |
| 札アクセ | レプリカード+3 |
| 他アクセ | 紫竜の煌玉+5 |
| 紋章 | ハルファスの大紋章+4 |
| 職業の証 | 邪教司祭の勲章+5 |
| こころ | シンイのこころ8 |
| 調理職人 | Lv 46 |
|---|---|
| 評判 | B級有名職人 |
| 釣りレベル | Lv 55 |
|---|
| 旅芸人 / レベル 138 |
| 扇 | 200 P |
|---|---|
| 棍 | 100 P |
| 短剣 | 188 P |
| ブーメラン | 200 P |
| 格闘 | 100 P |
| 盾 | 200 P |
| きょくげい | 200 P |
| さいだいHP | 1022 |
|---|---|
| さいだいMP | 575 |
| こうげき力 | 789 |
| しゅび力 | 1043 |
| こうげき魔力 | 688 |
| かいふく魔力 | 675 |
| ちから | 429 |
| みのまもり | 522 |
| すばやさ | 767 |
| きようさ | 915 |
| みりょく | 360 |
| おしゃれさ | 713 |
| おもさ | 257 |
チャージタイムあり
| 冥夢の精 Lv 8 | 特技のダメージ +7 |
|---|---|
| 冥機の精 Lv 8 | 呪文のダメージ +35 |
| 冥樹の精 Lv 9 | 特技と呪文回復量 +13 |