| みぎて | フューリーブレード+2 ★★★ |
|---|---|
| ひだりて | (フューリーブレード) |
| アタマ | エンゼルスライム帽 ★★★ |
| からだ上 | 族長のケープ上 ★★★ |
| からだ下 | 族長のケープ下 ★★★ |
| ウデ | まもの使いのブレス ★★★ |
| 足 | 族長のブーツ ★★★ |
| 顔アクセ | ラウンドメガネ |
| 首アクセ | 魔王のネックレス+3 |
| 指アクセ | 武刃将軍のゆびわ |
| 胸アクセ | バステトのアンク |
| 腰アクセ | ハイドラベルト |
| 札アクセ | しんぴのカード |
| 他アクセ | ビーナスのなみだ+1 |
| 紋章 | ハルファスの大紋章 |
| 職業の証 | まもの使いの証 |
| こころ1 | 旅立ちのこころ |
| こころ2 | 芽生えのこころ |
| 調理職人 | Lv 10 |
|---|---|
| 評判 | F級無名職人 |
| 釣りレベル | Lv 16 |
|---|
| まもの使い / レベル 100 |
| ムチ | 146 P |
|---|---|
| ツメ | 133 P |
| 両手剣 | 150 P |
| オノ | 131 P |
| 格闘 | 130 P |
| まものマスター | 160 P |
| さいだいHP | 478 |
|---|---|
| さいだいMP | 212 |
| こうげき力 | 579 |
| しゅび力 | 338 |
| こうげき魔力 | 216 |
| かいふく魔力 | 151 |
| ちから | 255 |
| みのまもり | 183 |
| すばやさ | 323 |
| きようさ | 266 |
| みりょく | 158 |
| おしゃれさ | 268 |
| おもさ | 225 |
| -- |
チャージタイムあり