| みぎて |
花星のおうぎ+3
★★★
|
|---|---|
| ひだりて |
カレイドスコープ+3
★★★
|
| アタマ |
イグナイトバンド+3
★★★
|
| からだ上 |
イグナイトメイル上+3
★★★
|
| からだ下 |
イグナイトメイル下+3
★★★
|
| ウデ |
イグナイトグローブ+3
★★★
|
| 足 |
イグナイトグリーブ+3
★★★
|
| 顔アクセ |
マーシャルピアス+5
|
| 首アクセ | 幻界王の首かざり+3 |
| 指アクセ | 聖守護者のゆびわ+3 |
| 胸アクセ | アヌビスのアンク+4 |
| 腰アクセ | 剛勇のベルト+4 |
| 札アクセ | 不思議のカード+3 |
| 他アクセ | 紫竜の煌玉+5 |
| 紋章 | ハルファスの大紋章+4 |
| 職業の証 | 邪教司祭の勲章+5 |
| こころ | ハクオウのこころ3 |
| ツボ錬金職人 | Lv 38 |
|---|---|
| 評判 | SS級国宝職人 |
| 釣りレベル | Lv 55 |
|---|
| 踊り子 / レベル 138 |
| 短剣 | 200 P |
|---|---|
| 扇 | 200 P |
| スティック | 100 P |
| 格闘 | 100 P |
| うた | 200 P |
| おどり | 200 P |
| さいだいHP | 1039 |
|---|---|
| さいだいMP | 664 |
| こうげき力・右 | 859 |
| こうげき力・左 | 451 |
| しゅび力 | 769 |
| こうげき魔力 | 632 |
| かいふく魔力 | 431 |
| ちから | 472 |
| みのまもり | 399 |
| すばやさ | 743 |
| きようさ | 702 |
| みりょく | 367 |
| おしゃれさ | 568 |
| おもさ | 270 |
チャージタイムあり
| 冥夢の精 Lv 8 | 特技のダメージ +7 |
|---|---|
| 冥機の精 Lv 7 | 呪文のダメージ +30 |
| 冥樹の精 Lv 6 | 特技と呪文回復量 +8 |