| みぎて |
ベルセルクブレード+3
★★★
|
|---|---|
| ひだりて | (ベルセルクブレード) |
| アタマ | ガナドールバンド+3 ★★★ |
| からだ上 | ガナドールスーツ上+3 ★★★ |
| からだ下 | ガナドールスーツ下+3 ★★★ |
| ウデ | ガナドールグローブ+3 ★★★ |
| 足 | ガナドールブーツ+3 ★★★ |
| 顔アクセ | 悪霊の仮面+3 |
| 首アクセ | バトルチョーカー+3 |
| 指アクセ | 武刃将軍のゆびわ+2 |
| 胸アクセ | セトのアンク+4 |
| 腰アクセ | 輝石のベルト+4 |
| 札アクセ | しんぴのカード+3 |
| 他アクセ | パワーチャーム+3 |
| 紋章 | グレモリーの紋章 |
| 職業の証 | ガナン帝国の勲章 |
| こころ1 | そうびなし |
| こころ2 | そうびなし |
| ランプ錬金職人 | Lv 40 |
|---|---|
| 評判 | SS級国宝職人 |
| 釣りレベル | Lv 20 |
|---|
| バトルマスター / レベル 113 |
| 両手剣 | 200 P |
|---|---|
| 片手剣 | 178 P |
| ハンマー | 121 P |
| 格闘 | 100 P |
| とうこん | 200 P |
| さいだいHP | 571 |
|---|---|
| さいだいMP | 268 |
| こうげき力 | 806 |
| しゅび力 | 538 |
| こうげき魔力 | 88 |
| かいふく魔力 | 92 |
| ちから | 369 |
| みのまもり | 275 |
| すばやさ | 479 |
| きようさ | 504 |
| みりょく | 227 |
| おしゃれさ | 373 |
| おもさ | 232 |
| -- |
チャージタイムあり