| みぎて | グリンガムのムチ+3 ★★★ |
|---|---|
| ひだりて | (グリンガムのムチ) |
| アタマ | トライドニット+3 ★★★ |
| からだ上 | トライドアーマー+3 ★★★ |
| からだ下 | トライドズボン+3 ★★★ |
| ウデ | トライドグローブ+3 ★★★ |
| 足 | トライドブーツ+3 ★★★ |
| 顔アクセ | 魔犬の仮面+4 |
| 首アクセ | ラストチョーカー+5 |
| 指アクセ | 軍神のゆびわ+5 |
| 胸アクセ | アヌビスのアンク+4 |
| 腰アクセ | 剛勇のベルト+4 |
| 札アクセ | 不思議のカード+3 |
| 他アクセ | 紫竜の煌玉+5 |
| 紋章 | アモンの大紋章+1 |
| 職業の証 | 邪教司祭の勲章+5 |
| こころ1 | 旅立ちのこころ+3 |
| こころ2 | そうびなし |
| さいほう職人 | Lv 23 |
|---|---|
| 評判 | F級無名職人 |
| 釣りレベル | Lv 26 |
|---|
| まもの使い / レベル 140 |
| ムチ | 150 P |
|---|---|
| ツメ | 150 P |
| 両手剣 | 150 P |
| オノ | 150 P |
| 格闘 | 150 P |
| まものマスター | 180 P |
| さいだいHP | 843 |
|---|---|
| さいだいMP | 316 |
| こうげき力 | 851 |
| しゅび力 | 745 |
| こうげき魔力 | 327 |
| かいふく魔力 | 211 |
| ちから | 363 |
| みのまもり | 344 |
| すばやさ | 570 |
| きようさ | 463 |
| みりょく | 295 |
| おしゃれさ | 462 |
| おもさ | 257 |
| -- |
チャージタイムあり