| みぎて |
ソールワンド+4
★★★
|
|---|---|
| ひだりて | (ソールワンド) |
| アタマ |
陰陽博士のぼうし+3
★★★
|
| からだ上 |
陰陽博士のころも上+3
★★★
|
| からだ下 |
陰陽博士のころも下+3
★★★
|
| ウデ |
陰陽博士のてぶくろ+3
★★★
|
| 足 |
陰陽博士のくつ+3
★★★
|
| 顔アクセ |
デスマスク+5
|
| 首アクセ | 智謀の首かざり+4 |
| 指アクセ | 断罪のゆびわ+3 |
| 胸アクセ | セルケトのアンク+4 |
| 腰アクセ | 戦神のベルト+5 |
| 札アクセ | 不思議のカード+3 |
| 他アクセ | 紫竜の煌玉+5 |
| 紋章 | アガレスの大紋章+4 |
| 職業の証 | 冥雲魔神の勲章+5 |
| こころ1 |
エステラのこころ10
|
| こころ2 | ガナサダイのこころ+1 |
| ランプ錬金職人 | Lv 64 |
|---|---|
| 評判 | 生きる伝説! |
| 釣りレベル | Lv 18 |
|---|
| 魔法使い / レベル 143 |
| 両手杖 | 200 P |
|---|---|
| 短剣 | 196 P |
| ムチ | 180 P |
| 格闘 | 120 P |
| 盾 | 200 P |
| まほう | 200 P |
| さいだいHP | 900 |
|---|---|
| さいだいMP | 869 |
| こうげき力 | 458 |
| しゅび力 | 762 |
| こうげき魔力 | 1771 |
| かいふく魔力 | 613 |
| ちから | 362 |
| みのまもり | 416 |
| すばやさ | 831 |
| きようさ | 653 |
| みりょく | 328 |
| おしゃれさ | 505 |
| おもさ | 228 |
チャージタイムあり
| 冥夢の精 Lv 8 | 特技のダメージ +7 |
|---|---|
| 冥機の精 Lv 13 | 呪文のダメージ +60 |
| 冥樹の精 Lv 7 | 特技と呪文回復量 +10 |