| みぎて | セイントロッド+2 ★★★ |
|---|---|
| ひだりて | (セイントロッド) |
| アタマ | ロードリーコサージ+3 ★★★ |
| からだ上 | ロードリーローブ上+3 ★★★ |
| からだ下 | ロードリーローブ下+3 ★★★ |
| ウデ | 叡聖のグローブ+3 ★★★ |
| 足 | 叡聖のブーツ+3 ★★★ |
| 顔アクセ | 死神のピアス+1 |
| 首アクセ | 銀のロザリオ+1 |
| 指アクセ | 神智のゆびわ |
| 胸アクセ | セルケトのブローチ+2 |
| 腰アクセ | 戦神のベルト+5 |
| 札アクセ | しんぴのカード+3 |
| 他アクセ | 大地の大竜玉+3 |
| 紋章 | アガレスの紋章+1 |
| 職業の証 | ガナン帝国の勲章 |
| こころ1 | 旅立ちのこころ+3 |
| こころ2 | そうびなし |
| さいほう職人 | Lv 37 |
|---|---|
| 評判 | F級無名職人 |
| 釣りレベル | Lv 16 |
|---|
| 占い師 / レベル 140 |
| 片手剣 | 100 P |
|---|---|
| 弓 | 100 P |
| ムチ | 200 P |
| 棍 | 155 P |
| 格闘 | 100 P |
| 盾 | 200 P |
| うらない | 200 P |
| さいだいHP | 651 |
|---|---|
| さいだいMP | 319 |
| こうげき力 | 672 |
| しゅび力 | 571 |
| こうげき魔力 | 816 |
| かいふく魔力 | 663 |
| ちから | 257 |
| みのまもり | 268 |
| すばやさ | 551 |
| きようさ | 429 |
| みりょく | 147 |
| おしゃれさ | 298 |
| おもさ | 187 |
| -- |
チャージタイムあり