| みぎて | ピスケスエッジ+3 ★★★ |
|---|---|
| ひだりて |
ミニュアデスの盾+3
★★★
|
| アタマ |
オスクトルクラウン+3
★★★
|
| からだ上 | オスクトルローブ上+3 ★★★ |
| からだ下 |
オスクトルローブ下+3
★★★
|
| ウデ |
オスクトルグローブ+3
★★★
|
| 足 |
オスクトルブーツ+3
★★★
|
| 顔アクセ |
ダークアイ+3
|
| 首アクセ | 幻界王の首かざり+3 |
| 指アクセ | 聖守護者のゆびわ+3 |
| 胸アクセ | アヌビスのアンク+4 |
| 腰アクセ | 輝石のベルト+5 |
| 札アクセ | 不思議のカード+3 |
| 他アクセ | 氷闇の月飾り+4 |
| 紋章 | ブエルの大紋章+4 |
| 職業の証 | 邪教司祭の勲章+5 |
| こころ1 |
ユーライザのこころ10
|
| こころ2 | ガナサダイのこころ+1 |
| 木工職人 | Lv 70 |
|---|---|
| 評判 | 生きる伝説! |
| 釣りレベル | Lv 34 |
|---|
| まもの使い / レベル 143 |
| ムチ | 200 P |
|---|---|
| ツメ | 200 P |
| 両手剣 | 200 P |
| オノ | 125 P |
| 格闘 | 100 P |
| まものマスター | 200 P |
| さいだいHP | 979 |
|---|---|
| さいだいMP | 600 |
| こうげき力 | 741 |
| しゅび力 | 839 |
| こうげき魔力 | 591 |
| かいふく魔力 | 779 |
| ちから | 391 |
| みのまもり | 413 |
| すばやさ | 720 |
| きようさ | 712 |
| みりょく | 353 |
| おしゃれさ | 572 |
| おもさ | 232 |
| -- |
チャージタイムあり
| 冥夢の精 Lv 5 | 特技のダメージ +4 |
|---|---|
| 冥機の精 Lv 1 | -- |
| 冥樹の精 Lv 5 | 特技と呪文回復量 +6 |