| みぎて | グリンガムのムチ+3 ★★★ |
|---|---|
| ひだりて | (グリンガムのムチ) |
| アタマ | 聖域の額当て+2 ★★★ |
| からだ上 | 天の冒険者のころも+3 ★★★ |
| からだ下 | 天の冒険者のズボン+3 ★★★ |
| ウデ | 天の冒険者のグラブ+3 ★★★ |
| 足 | 天の冒険者のブーツ+3 ★★★ |
| 顔アクセ | 破壊神の眼甲+2 |
| 首アクセ | 幻界王の首かざり+3 |
| 指アクセ | 軍神のゆびわ+2 |
| 胸アクセ | アヌビスのアンク+3 |
| 腰アクセ | 剛勇のベルト+4 |
| 札アクセ | 不思議のカード+3 |
| 他アクセ | 紫竜の煌玉+5 |
| 紋章 | ブエルの大紋章+1 |
| 職業の証 | 邪教司祭の勲章+2 |
| こころ1 | 旅立ちのこころ+3 |
| こころ2 | そうびなし |
| 木工職人 | Lv 14 |
|---|---|
| 評判 | D級新鋭職人 |
| 釣りレベル | Lv 20 |
|---|
| まもの使い / レベル 140 |
| ムチ | 200 P |
|---|---|
| ツメ | 131 P |
| 両手剣 | 101 P |
| オノ | 120 P |
| 格闘 | 200 P |
| まものマスター | 200 P |
| さいだいHP | 971 |
|---|---|
| さいだいMP | 332 |
| こうげき力 | 819 |
| しゅび力 | 697 |
| こうげき魔力 | 388 |
| かいふく魔力 | 241 |
| ちから | 422 |
| みのまもり | 329 |
| すばやさ | 521 |
| きようさ | 481 |
| みりょく | 230 |
| おしゃれさ | 379 |
| おもさ | 232 |
| -- |
チャージタイムあり
| 冥夢の精 Lv 3 | 特技のダメージ +2 |
|---|---|
| 冥機の精 Lv 3 | 呪文のダメージ +10 |
| 冥樹の精 Lv 4 | 特技と呪文回復量 +5 |