前々回?のバトロイベのエクセルデータが発掘されました。
今でいうバトルロードボックスです。
供養がてら日誌に。
こういうのエクセルでまとめるの好きなんですよね・・・
どんだけモチベあったんだ当時()
当時は今よりも出るもの良かったんですけどね・・・ケチ。
バトルロードチケット5枚 41 3.68% バッジ交換券銅 51 4.57%
バトルロードチケット10枚 21 1.88% バッジ交換券銀 28 2.51%
バトルロードチケット15枚 29 2.60% バッジ交換券金 34 3.05%
バトルロードチケット20枚 10 0.90% バッジ交換券光 18 1.61% バッジ交換券虹 12 1.08%
バトルロードコイン1000枚 63 5.65%
バトルロードコイン1100枚 54 4.84% ハッピーハート15個 34 3.05%
バトルロードコイン1200枚 48 4.30% ハッピーハート30個 36 3.23%
バトルロードコイン1300枚 64 5.74% ハッピーハート45個 13 1.17%
バトルロードコイン1400枚 49 4.39% ハッピーハート60個 2 0.18%
バトルロードコイン3000枚 54 4.84% ふくびき券3枚 107 9.60%
バトルロードコイン5000枚 30 2.69% ふくびき券4枚 113 10.13%
バトルロードコイン7500枚 9 0.81% ふくびき券5枚 66 5.92%
バトルロードコイン10000枚 16 1.43% ふくびき券7枚 34 3.05%
ふくびき券10枚 21 1.88% ふくびき券15枚 23 2.06%
身代わりのコイン 24 2.15% ふくびき券20枚 11 0.99%
合計 1115