<第2の部屋>
①第2の部屋は,第1,第3の部屋とは異なり,チェスのマットにピースが(意味ありげに)配置されています。なので,ここまででわかっている情報をこのチェスに書き込みます。
②配置
| ̄| ̄| ̄| ̄| ̄| ̄| ̄| ̄|
| |ク |ル | |ポ | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|
| | | | | | | | |
| | | | | |ポ |キ | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|
| | | | | | | | |
|ナ | |ポ |ル| |ル | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|
| | | | | | | | |
| | |ビ | | |ビ | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|
| | | | | | | | |
| | |ビ |ク | | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|
| | | | | | | | |
| | | |ポ |キ | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|
| | | | | | | | |
|ナ|ビ | | | | |ポ |ポ |
|_|_|_|_|_|_|_|_|
| | | | | | | | |
| | |ポ | | | | |キ |
|_|_|_|_|_|_|_|_|
↓(数字をどーーーん!!)
| ̄| ̄| ̄| ̄| ̄| ̄| ̄| ̄|
| |7 |2 | |1 | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|
| | | | | | | | |
| | | | | |1 |9 | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|
| | | | | | | | |
|?| |1 |2 | |2 | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|
| | | | | | | | |
| | |3 | | |7 | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|
| | | | | | | | |
| | |3 |7 | | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|
| | | | | | | | |
| | | |1 |9 | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|
| | | | | | | | |
|?|3 | | | | |1 |1 |
|_|_|_|_|_|_|_|_|
| | | | | | | | |
| | |1 | | | | |9 |
|_|_|_|_|_|_|_|_|
(ぜぇぜぇ…書くの疲れたよ…(~_~;)
追記)ツールで見るとずれてますね・・・
こうやって書いてみるとなんだか見えてきませんか…縦の数字と横の数字を足すとみんな10になっているように…(半分誘導
ということでここで,ナイトのピースが「5」を示していることが分かります。
以上が,解答になります!
初めてなぞなぞみたいもどきを作ったので,誘導がイマイチだったかもしれませんが,そこはひろーーい心でお許しください(>_<)また次も頑張って作ります~☆♪