コロシアムとは、娯楽島ラッカランにある、他のプレイヤーと対戦できる施設です。
この情報は2021年3月31日時点のものです。
2021年3月31日(水)に実施された、コロシアムにおける戦闘バランス調整は以下の通りです。
一部を除いた職業200スキルの使用が解禁され、コロシアムに調整・適用されます。
※本項目は、バージョン5.5[前期]で調整された内容のみの表記となります。総合的なコロシアム内でのとくぎの性能やじゅもんの性能、使用の可否については、下記の「スキルの変更点」をご確認ください。
ゆうかん | ||
---|---|---|
ブレイブチャージⅠ | チャージタイム短縮効果減少、1試合に1回のみ | |
ブレイブチャージⅡ | チャージタイム短縮効果減少、1試合に1回のみ | |
みのまもり | 使用可能(調整無し) | |
おもさ | 使用可能(調整無し) |
しんこう心 | ||
---|---|---|
復活時聖なる祈り | 使用可能(調整無し) | |
復活時早詠みの杖 | 使用可能(調整無し) |
まほう | ||
---|---|---|
解禁される職業200スキル無し |
きあい | ||
---|---|---|
打成一片Ⅰ | ダメージ減少、1試合に1回のみ | |
打成一片Ⅱ | ダメージ減少、1試合に1回のみ |
おたから | ||
---|---|---|
ネバネバ爆弾Ⅰ | ダメージ減少、効果範囲せまく、1試合に1回のみ | |
ネバネバ爆弾Ⅱ | ダメージ減少、効果範囲せまく、1試合に1回のみ |
きょくげい | ||
---|---|---|
解禁される職業200スキル無し |
とうこん | ||
---|---|---|
古今無双Ⅰ | ダメージ減少、みかわし・武器ガードや盾ガードされない、1試合に1回のみ | |
古今無双Ⅱ | ダメージ減少、みかわし・武器ガードや盾ガードされない、1試合に1回のみ |
はくあい | ||
---|---|---|
鉄壁の進軍Ⅰ | 1試合に1回のみ | |
鉄壁の進軍Ⅱ | 1試合に1回のみ | |
みのまもり | 使用可能(調整無し) | |
おもさ | 使用可能(調整無し) |
フォース | ||
---|---|---|
よろいが装備できる | 使用可能(調整無し) |
サバイバル | ||
---|---|---|
紅蓮蝶のきりⅠ | まもりのきり効果無し、1試合に1回のみ | |
紅蓮蝶のきりⅡ | まもりのきり効果無し、1試合に1回のみ | |
紅蓮蝶のきりの効果範囲 | 使用可能(調整無し) |
さとり | ||
---|---|---|
イオマータⅠ | ダメージ減少、1試合に1回のみ、射程距離短く(2021/4/7追記) | |
イオマータⅡ | ダメージ減少、1試合に1回のみ、射程距離短く(2021/4/7追記) |
オーラ | ||
---|---|---|
プレシャスレインⅠ | ダメージ減少、効果範囲せまく、ゴールドの消費無し、1試合に1回のみ | |
プレシャスレインⅡ | ダメージ減少、効果範囲せまく、ゴールドの消費無し、1試合に1回のみ |
まものマスター | ||
---|---|---|
ビーストファングⅠ | ダメージ減少、1試合に1回のみ | |
ビーストファングⅡ | ダメージ減少、1試合に1回のみ |
アイテムマスター | ||
---|---|---|
解禁される職業200スキル無し |
うた | ||
---|---|---|
ちから | 使用可能(調整無し) |
おどり | ||
---|---|---|
こうげき魔力 | 使用可能(調整無し) |
うらない | ||
---|---|---|
解禁される職業200スキル無し |
しょうかん | ||
---|---|---|
しんくう竜巻Ⅰ | ダメージ減少、1試合に1回のみ | |
しんくう竜巻Ⅱ | ダメージ減少、1試合に1回のみ |
あそび | ||
---|---|---|
まじめにきまぐれⅠ | 効果時間長く、1試合に1回のみ、下記効果のみが発動 ・へんてこりんダンス! (周囲に攻撃力ダウン・守備力ダウン・行動間隔延長の効果を与える) ・とてつもなく恐ろしい話! (周囲にマヒ・幻惑・呪いの効果を与える) ・超危険バクダンを置いた! (周囲にダメージ) ※ダメージ減少 | |
まじめにきまぐれⅡ | 効果時間長く、1試合に1回のみ、下記効果のみが発動 ・へんてこりんダンス! (周囲に攻撃力ダウン・守備力ダウン・行動間隔延長の効果を与える) ・とてつもなく恐ろしい話! (周囲にマヒ・幻惑・呪いの効果を与える) ・超危険バクダンを置いた! (周囲にダメージ) ※ダメージ減少 |
れいかん | ||
---|---|---|
死霊覚醒術Ⅰ | 1回だけ攻撃を受け付けない効果時間短縮、テンションアップの効果が1段階まで、1試合に1回のみ | |
死霊覚醒術Ⅱ | 1回だけ攻撃を受け付けない効果時間短縮、テンションアップの効果が1段階まで、1試合に1回のみ | |
こうげき魔力 | 使用可能(調整無し) | |
かいふく魔力 | 使用可能(調整無し) |
バージョン5.5[前期]で適用された魔法使いと僧侶の武器スキルライン調整に伴った修正が行われます。
※記載の無いとくぎ・呪文に関しては、バージョン5.5[前期]でのモンスターとの戦闘での性能がそのまま適用されます。
魔法使い・両手杖 | ||
---|---|---|
ファイアブレイク | 炎耐性のダウン効果減少、成功率減少、効果時間短縮 | |
攻撃時10%でためる | 効果を発揮しない | |
呪文暴走時ダメアップ | 効果を発揮しない | |
攻撃時魔力かくせい | 効果を発揮しない | |
攻撃時早詠みの杖 | 効果を発揮しない | |
不滅の魔力かくせい | 効果を発揮しない | |
不滅の早詠みの杖 | 効果を発揮しない |
魔法使い・短剣 | ||
---|---|---|
ヘナトール | 攻撃力ダウンの効果時間短縮 | |
ヴェレノーマ | 毒のダメージ減少、毒の効果時間短縮 | |
眠り相手に呪文ダメアップ | 効果を発揮しない | |
毒相手に呪文ダメアップ | 効果を発揮しない | |
メラ系呪文の強化 | 効果を発揮しない | |
ヒャド系呪文の強化 | 効果を発揮しない | |
毒や眠り相手の呪文暴走率 | 効果を発揮しない | |
マホトーンの成功率 | 効果を発揮しない | |
ラリホー系呪文成功率 | 効果を発揮しない | |
ヘナトス系呪文成功率 | 効果を発揮しない | |
ヴェレ系呪文成功率 | 効果を発揮しない |
僧侶・スティック | ||
---|---|---|
その他の職業が使うスティックのとくぎと同じ修正が適用 |
バージョン5.5[前期]で適用されたモンスターとの戦闘での修正が、コロシアムには適用されない事による、相対的な修正が行われます。
※コロシアム内での数値は、バージョン5.4時と変更ありません。
短剣 | ||
---|---|---|
ナイトメアファング | 毒の効果時間短縮 |
両手杖 | ||
---|---|---|
霊脈魔法陣Ⅰ | じゅもんダメージアップの上昇率減少、発動時間長く | |
霊脈魔法陣Ⅱ | じゅもんダメージアップの上昇率減少、発動時間長く |
回復系じゅもん | ||
---|---|---|
ベホイム | 回復量に影響するかいふく魔力の最大値減少 | |
ベホマラー | 回復量に影響するかいふく魔力の最大値減少 |
補助系じゅもん | ||
---|---|---|
マホトラ | 調整なし (元々モンスターとの戦闘より上限値が高いため) |
バージョン5.5[前期]で適用された下記のモンスターとの戦闘での修正は、コロシアムにも適用されます。
その他 | ||
---|---|---|
武器ガード率+〇% (武器の基礎効果、錬金効果) | ガード可能なとくぎ/呪文を受けた場合でも発動するように |
コロシアムには「公式バトル」と「練習バトル」があります。公式バトルに参加するためには、職業レベル90以上のキャラクターで利用登録を行ってください。練習バトルに参加制限はありません。
※サポートなかまやなかまモンスターは参加できません。
・原則4対4のパーティ同士で、制限時間3分間バトルをします。
・バトル終了時にパーティメンバー全員の合計ポイントが多いパーティの勝ちとなります。
・バトル開始時点で、参加者全員が100ポイントずつ持っています。
・相手を倒すと、相手の持っているポイントの半分が自分のポイントに加算されます。
・「まわりに」「なかまに」チャットは使用できません(練習バトルでは使用できます)。
・「魔剣士」は参加できません。
※両者とも100ポイントずつ持っていた場合、倒したプレイヤーは150ポイント、倒されたプレイヤーは50ポイントになる。
※げんま・死霊がプレイヤーを倒した場合、倒されたプレイヤーのポイントの半分が、げんまを召喚したプレイヤーに加算されます。
・倒した相手が約20秒以内に味方のザオなどで生き返ると、相手の持っていたポイントの半分のうち、40%は倒したプレイヤーに、30%は倒された後生き返ったプレイヤーに、30%は生き返らせたプレイヤーに加算されます。
※全員が100ポイントずつ持っていた場合、倒したプレイヤーは120ポイント、倒された後生き返ったプレイヤーは65ポイント、生き返らせたプレイヤーは115ポイントになります。
※げんまがプレイヤーを生き返らせた場合、蘇生されたプレイヤーが失ったポイントのうち、70%が倒したプレイヤーに、30%が蘇生されたプレイヤーに振り分けられます。
※相手に倒され、誰かに生き返らせられずに復活した場合(「すぐに復活する」を選ぶ、時間経過での自動復活)は、装備などの「死亡時〇〇」系の効果は発動しません。
コロシアムでのバトルは、モンスターとのバトルと比べて、各種ステータスや装備品の効果に変更があります。
※記載されている内容は、2020年9月16日時点の情報です。
◆変更点
・最大HPは通常時の2倍になります。
・他職業の固有スキルで習得したとくぎや、パラメータ上昇系の装備品効果は無効です。
・各「職業の証」、「絆のエンブレム」の効果は無効となります。
・装備品の「魔物を倒すと○%でためる」「○%で行動ターンを消費しない」「開戦時〇%で天使の守り」の効果、試合無効と記載された効果は無効となります。
・達人のオーブの効果は無効です。
・二刀流時に発生する一部の追加ダメージのダメージ量は減少します。
・行動間隔が若干長くなります。
・各種状態異常、つよさを低下させる効果の成功率は若干減少します。
・「みとれ」は発生しません。
・スーパースターの所持ゴールド上限は1000Gです。
・アイテムは使用できません。
・各種香水の効果、温泉、バンジージャンプ、運命のカードの効果は無効となります。無効となっている効果のアイコンは表示されません。
コロシアムでのバトルは、モンスターとのバトルと比べて、各種スキルの効果に変更があります。
◆変更点
・チャージタイムのあるスキルは戦闘開始時にチャージ済の状態ですが、一部例外があります。
・職業ごとに性能が異なる武器スキルなどは、下記に記載が無い限りはそのまま適用されます。
・そのほか、各種スキルやじゅもんに、効果が変更されているもの/使用できないものがあります。
・職業、武器の200スキルを190P以下のスキル枠にセットすると、残り時間60秒から使用可能です。
・職業、武器の200スキルを200Pのスキル枠にセットすると、開幕から使用可能です。
詳細は下記をご覧ください。
ゆうかん | ||
---|---|---|
たいあたり | 連続耐性あり | |
やいばくだき | 攻撃力ダウンの効果時間短縮 | |
かばうの心得 | 効果を発揮しない | |
チャージタックル | 連続耐性あり、チャージタイム90秒 | |
たまに2回攻撃 | 効果を発揮しない | |
真・やいばくだき | ダメージ減少、攻撃力ダウンの効果時間短縮、チャージタイム90秒 | |
ロストブレイクⅠ | ダメージ減少 | |
ロストブレイクⅡ | ダメージ減少 | |
ロストブレイクⅢ | ダメージ減少 | |
ブレイブチャージⅠ | チャージタイム短縮効果減少、1試合に1回のみ | |
ブレイブチャージⅡ | チャージタイム短縮効果減少、1試合に1回のみ |
しんこう心 | ||
---|---|---|
マホトラのころも | ダメージMP回復の効果時間短縮 | |
聖女の守り | 即死回避の効果時間短縮 | |
天使の守り | 使用不可 | |
聖なる祈り | 回復呪文の回復量アップの効果時間短縮 | |
たまにHP1生き残り | 効果を発揮しない | |
ベホマⅠ | チャージタイム180秒 | |
ベホマⅡ | チャージタイム130秒 | |
ベホマⅢ | チャージタイム90秒 | |
復活時キラキラポーン | 効果を発揮しない | |
復活時天使の守り | 効果を発揮しない | |
復活時女神の祝福 | 効果を発揮しない |
まほう | ||
---|---|---|
魔結界 | 呪文耐性アップの効果減少、呪文耐性アップの効果時間短縮 | |
ぶきみなひかり | 呪文耐性ダウンの効果時間短縮 | |
魔力かくせい | 攻撃呪文の威力アップの効果時間短縮 | |
マヒャデドス | ダメージに影響する攻撃魔力の最大値減少 | |
メラガイアー | 武器ガードや盾ガードされない、ダメージに影響する攻撃魔力の最大値減少、チャージタイム60秒 | |
ぶきみな閃光Ⅰ | ダメージ減少、呪文耐性ダウンの効果時間短縮、チャージタイム120秒 | |
ぶきみな閃光Ⅱ | ダメージ減少、呪文耐性ダウンの効果時間短縮、チャージタイム105秒 | |
ぶきみな閃光Ⅲ | ダメージ減少、呪文耐性ダウンの効果時間短縮、チャージタイム75秒 | |
超魔力かくせいⅠ | 使用不可 | |
超魔力かくせいⅡ | 使用不可 | |
メラ系呪文の強化 | 効果を発揮しない | |
ヒャド系呪文の強化 | 効果を発揮しない | |
イオ系呪文の強化 | 効果を発揮しない |
きあい | ||
---|---|---|
ためる | 最大2段階目まで、2段階目は失敗あり | |
めいそう | 回復量減少 | |
ためる弐 | 使用不可 | |
カウンターブースト | 効果を発揮しない | |
ためる参 | チャージタイム90秒 | |
行雲流水Ⅰ | 使用不可 | |
行雲流水Ⅱ | 使用不可 | |
行雲流水Ⅲ | 使用不可 | |
打成一片Ⅰ | ダメージ減少、1試合に1回のみ | |
打成一片Ⅱ | ダメージ減少、1試合に1回のみ | |
打成一片の強化 | 効果を発揮しない |
おたから | ||
---|---|---|
ぬすむ | 使用不可 | |
みやぶる | 使用不可 | |
おたからさがし | 使用不可 | |
メガボンバー | ダメージアップ、効果範囲せまく、トラップジャマーの対象外に | |
しんだふり | 使用不可 | |
ギガボンバー | ダメージアップ、効果範囲せまく、トラップジャマーの対象外に、チャージタイム60秒 | |
ぬすむ成功率アップ | 効果を発揮しない | |
テンション轟奪拳Ⅰ | ダメージ減少、会心・呪文暴走率アップの効果時間短縮 | |
テンション轟奪拳Ⅱ | ダメージ減少、会心・呪文暴走率アップの効果時間短縮 | |
テンション轟奪拳Ⅲ | ダメージ減少、会心・呪文暴走率アップの効果時間短縮 | |
ネバネバ爆弾Ⅰ | ダメージ減少、効果範囲せまく、1試合に1回のみ | |
ネバネバ爆弾Ⅱ | ダメージ減少、効果範囲せまく、1試合に1回のみ | |
ネバネバ爆弾の射程強化 | 効果を発揮しない |
きょくげい | ||
---|---|---|
ボケ | 効果発動までの時間長く、効果範囲広く | |
ツッコミ | 「ボケ」を使用した味方に「ツッコミ」を使用した際のやすみ効果無し | |
タップダンス | みかわし率アップの効果上昇、効果時間短縮 | |
キラージャグリング | ダメージ減少、発動時間長く | |
ハッスルダンス | 効果範囲せまく | |
ゴッドジャグリング | 攻撃力ダウンの成功率減少、攻撃力ダウンの効果時間短縮 | |
たまにカウンター | 効果を発揮しない | |
たたかいのビート | 攻撃力アップの効果時間短縮、チャージタイム70秒 | |
超ハッスルダンスⅠ | HP回復量減少、効果範囲せまく | |
超ハッスルダンスⅡ | HP回復量減少、効果範囲せまく、チャージタイム110秒 | |
超ハッスルダンスⅢ | HP回復量減少、効果範囲せまく、チャージタイム100秒 | |
いやしのメロディⅠ | 使用不可 | |
いやしのメロディⅡ | 使用不可 | |
カウンター発動率 | 効果を発揮しない |
とうこん | ||
---|---|---|
とうこん討ち | ダメージ減少、テンションアップ率減少 | |
すてみ | 攻撃力アップ・守備力ダウンの効果時間短縮 | |
もろば斬り | 使用不可 | |
天下無双 | 会心率減少、ダメージ減少 | |
テンションバーン | テンションバーンの効果時間短縮、テンション上昇率減少 | |
ミラクルブースト | 効果時間短縮、攻撃時追加テンションアップの効果なし、チャージタイム60秒 | |
灼熱とうこん討ちⅠ | ダメージ減少 | |
灼熱とうこん討ちⅡ | ダメージ減少、チャージタイム120秒 | |
灼熱とうこん討ちⅢ | ダメージ減少、チャージタイム90秒 | |
古今無双Ⅰ | ダメージ減少、みかわし・武器ガードや盾ガードされない、1試合に1回のみ | |
古今無双Ⅱ | ダメージ減少、みかわし・武器ガードや盾ガードされない、1試合に1回のみ | |
古今無双の強化 | 効果を発揮しない |
はくあい | ||
---|---|---|
におうだち | 効果時間長く、ダメージを軽減する効果なし | |
ヘヴィチャージ | 重さアップの効果時間短縮 | |
大ぼうぎょ | ダメージを軽減する効果減少 | |
におうだちの心得 | 効果を発揮しない | |
さいだいHP+60(専) | さいだいHP+20 | |
ガード時しびれさせる | 効果を発揮しない | |
聖騎士の堅陣 | 効果時間短縮、チャージタイム90秒 | |
不動のかまえⅠ | 守備力アップが一段階に、守備力アップの効果時間短縮、重さアップの効果時間短縮、チャージタイム180秒 | |
不動のかまえⅡ | 守備力アップが一段階に、守備力アップの効果時間短縮、重さアップの効果時間短縮、チャージタイム150秒 | |
不動のかまえⅢ | 守備力アップが一段階に、守備力アップの効果時間短縮、重さアップの効果時間短縮、チャージタイム120秒 | |
鉄壁の進軍Ⅰ | 1試合に1回のみ | |
鉄壁の進軍Ⅱ | 1試合に1回のみ |
フォース | ||
---|---|---|
ファイアフォース | 効果時間短縮 | |
アイスフォース | 効果時間短縮 | |
ストームフォース | 効果時間短縮 | |
ダークフォース | 効果時間短縮 | |
MPパサー | 対象キャラクター1人のMPを38回復 | |
ライトフォース | 効果時間短縮 | |
フォース範囲化 | 効果範囲せまく | |
フォースブレイク | 射程距離長く、チャージタイム45秒 | |
マダンテ | 効果範囲せまく | |
クロックチャージⅠ | チャージタイム短縮の効果時間短縮、チャージタイム120秒 | |
クロックチャージⅡ | チャージタイム短縮の効果時間短縮、チャージタイム105秒 | |
クロックチャージⅢ | チャージタイム短縮の効果時間短縮、チャージタイム75秒 | |
敵の弱点属性がわかる | 効果を発揮しない |
サバイバル | ||
---|---|---|
みのがす | 使用不可 | |
てなづける | 魅了の効果時間短縮、成功率アップ | |
メタルトラップ | 使用不可 | |
オオカミアタック | ダメージアップ、発動までの時間短く | |
あんこくのきり | 攻撃力ダウン・攻撃呪文の威力ダウン・幻惑の効果時間短縮 | |
フェンリルアタック | ダメージ減少、発動までの時間短く、チャージタイム90秒 | |
ケルベロスロンドⅠ | ダメージ減少、発動までの時間短く、チャージタイム150秒 | |
ケルベロスロンドⅡ | ダメージ減少、発動までの時間短く、チャージタイム120秒 | |
ケルベロスロンドⅢ | ダメージ減少、発動までの時間短く、チャージタイム90秒 | |
紅蓮蝶のきりⅠ | まもりのきり効果無し、1試合に1回のみ | |
紅蓮蝶のきりⅡ | まもりのきり効果無し、1試合に1回のみ |
さとり | ||
---|---|---|
いやしの雨 | ダメージでHP回復の効果時間短縮、ダメージを受けた際のHP回復量減少 | |
魔導の書 | 状態異常耐性ダウンの効果時間短縮 | |
しんぴのさとり | 攻撃呪文の威力アップの効果時間短縮、回復呪文の回復量アップの効果時間短縮 | |
零の洗礼 | 射程距離長く | |
イオグランデ | ダメージ減少、チャージタイム60秒 | |
むげんのさとり | 攻撃呪文の威力アップの効果時間短縮、回復呪文の回復量アップの効果時間短縮、チャージタイム10秒 | |
ドルマドン | ダメージ減少、ダメージに影響する攻撃魔力の最大値減少、武器ガードや盾ガードされない | |
きせきの雨Ⅰ | 被ダメージ時HP回復量減少、被ダメージ時HP回復の効果時間短縮、効果範囲せまく、チャージタイム180秒 | |
きせきの雨Ⅱ | 被ダメージ時HP回復量減少、被ダメージ時HP回復の効果時間短縮、効果範囲せまく、チャージタイム150秒 | |
きせきの雨Ⅲ | 被ダメージ時HP回復量減少、被ダメージ時HP回復の効果時間短縮、効果範囲せまく、チャージタイム120秒 | |
イオマータⅠ | ダメージ減少、1試合に1回のみ、射程距離短く(2021/4/7追記) | |
イオマータⅡ | ダメージ減少、1試合に1回のみ、射程距離短く(2021/4/7追記) | |
イオマータの強化 | 効果を発揮しない |
オーラ | ||
---|---|---|
サインぜめ | 基礎ダメージ上昇、魅力に応じてさらにダメージ上昇、かばう・におうだち・ボディガード・守備力を無視してダメージを与える | |
スキャンダル | 幻惑の効果時間短縮、効果範囲せまく | |
メイクアップ | 使用不可 | |
ボディーガード呼び | 一部のボディガードは出現しない、一定時間で効果が消えるように | |
ベストスマイル | 使用不可 | |
ゴールドシャワー | 効果範囲せまく、ゴールド消費量が500ゴールド | |
バギムーチョ | ダメージに影響する攻撃魔力の最大値減少、チャージタイム60秒 | |
ボディーガード強化 | 効果を発揮しない | |
ミリオンスマイル | 使用不可 | |
ラグジュアルリムⅠ | 使用不可 | |
ラグジュアルリムⅡ | 使用不可 | |
ラグジュアルリムⅢ | 使用不可 | |
プレシャスレインⅠ | ダメージ減少、効果範囲せまく、ゴールドの消費無し、1試合に1回のみ | |
プレシャスレインⅡ | ダメージ減少、効果範囲せまく、ゴールドの消費無し、1試合に1回のみ | |
プレシャスレインの強化 | 効果を発揮しない |
まものマスター | ||
---|---|---|
スカウトアタック | 使用不可 | |
スカウト成功率アップ | 効果を発揮しない | |
かわいがる | 使用不可 | |
エモノ呼び | 使用不可 | |
なつきやすくなる | 効果を発揮しない | |
転生遭遇率アップ | 効果を発揮しない | |
スキルクラッシュ | 成功率アップ、効果時間長く | |
ウォークライ | 効果時間短縮、チャージタイム60秒 | |
エモノ呼びの咆哮Ⅰ | 使用不可 | |
エモノ呼びの咆哮Ⅱ | 使用不可 | |
エモノ呼びの咆哮Ⅲ | 使用不可 | |
ビーストファングⅠ | ダメージ減少、1試合に1回のみ | |
ビーストファングⅡ | ダメージ減少、1試合に1回のみ | |
ビーストファングの強化 | 効果を発揮しない |
アイテムマスター | ||
---|---|---|
スカウトアタック | 使用不可 | |
スカウト率アップ | 効果を発揮しない | |
チューンナップ | 使用不可 | |
なつきやすくなる | 効果を発揮しない | |
磁界シールド | 効果時間短縮 | |
メタル遭遇率アップ | 効果を発揮しない | |
メディカルデバイス | 回復量を減少、効果時間短縮 | |
どうぐ最適術Ⅰ | 使用不可 | |
どうぐ最適術Ⅱ | 使用不可 | |
どうぐ最適術Ⅲ | 使用不可 | |
行動時どうぐ倍化術 | 効果を発揮しない | |
不滅のどうぐ倍化術 | 効果を発揮しない | |
行動時どうぐ範囲化術 | 効果を発揮しない | |
不滅のどうぐ範囲化術 | 効果を発揮しない |
うた | ||
---|---|---|
もうどくブルース | 効果範囲せまく | |
会心まいしんラップ | 効果範囲せまく、会心アップの効果時間短縮 | |
祈りのゴスペル | 効果範囲せまく、回復呪文の回復量アップの効果時間短縮 | |
覚醒のアリア | 効果自分のみ、攻撃呪文の威力アップの効果時間短縮 | |
よみがえり節 | 効果範囲せまく、HP回復量変更、チャージタイム60秒 | |
魔力のバラード | 効果範囲せまく、攻撃時MP回復の効果時間短縮、チャージタイム60秒 | |
回復のララバイ | 効果範囲せまく、攻撃時HP回復の効果時間短縮、チャージタイム60秒 | |
神速シャンソンⅠ | 行動間隔短縮の効果時間短縮、とくぎ発動速度アップの効果時間短縮、呪文詠唱速度アップの効果時間短縮、チャージタイム100秒 | |
神速シャンソンⅡ | 行動間隔短縮の効果時間短縮、とくぎ発動速度アップの効果時間短縮、呪文詠唱速度アップの効果時間短縮、チャージタイム80秒 | |
神速シャンソンⅢ | 行動間隔短縮の効果時間短縮、とくぎ発動速度アップの効果時間短縮、呪文詠唱速度アップの効果時間短縮、チャージタイム60秒 | |
行動時間短縮 | 効果を発揮しない |
おどり | ||
---|---|---|
ふういんのダンス | 効果範囲せまく、じゅもん封印の効果時間短縮、発動までの時間長く | |
こんらんのダンス | 効果範囲せまく、混乱の効果時間短縮、発動までの時間長く | |
ねむりのダンス | 効果範囲せまく、眠りの効果時間短縮、発動までの時間長く | |
ドラゴンステップ | 効果範囲せまく、耐性ダウンの効果時間短縮、発動までの時間長く、チャージタイム60秒 | |
ビーナスステップ | 効果範囲せまく、耐性ダウンの効果時間短縮、発動までの時間長く、チャージタイム60秒 | |
ロイヤルステップ | 効果範囲せまく、耐性ダウンの効果時間短縮、発動までの時間長く、チャージタイム60秒 | |
ギラグレイドⅠ | ダメージに影響する攻撃魔力の最大値減少、チャージタイム80秒 | |
ギラグレイドⅡ | ダメージに影響する攻撃魔力の最大値減少、チャージタイム70秒 | |
ギラグレイドⅢ | ダメージに影響する攻撃魔力の最大値減少 | |
攻撃時ためる | 効果を発揮しない |
うらない | ||
---|---|---|
アルカナ占い | 使用不可 | |
タロットの威力アップ | 効果を発揮しない | |
リセットベール | チャージタイム120秒 | |
エンゼルのみちびき | 一度しか使用できない | |
魅惑の水晶球 | チャージタイム150秒 | |
魔王のいざないⅠ | 一度しか使用できない | |
魔王のいざないⅡ | 一度しか使用できない | |
魔王のいざないⅢ | 一度しか使用できない | |
リバートハンドⅠ | 使用不可 | |
リバートハンドⅡ | 使用不可 | |
タロットダメージの強化 | 効果を発揮しない |
しょうかん | ||
---|---|---|
げんま召喚 | げんまの出現時間短縮、「バルバルー」「ドメディ」の移動速度低下、AIの調整(残りのHPが高い対象を狙うように) | |
ひばしら | ダメージ減少、射程距離短く | |
じわれ | ダメージ減少 | |
いなずま | ダメージ減少 | |
めいどうふうま | ダメージ減少、射程距離短く、効果範囲せまく | |
マグマ | ダメージ減少、射程距離短く、効果範囲せまく、チャージタイム75秒 | |
げんま解放 | チャージタイム120秒 | |
水神のたつまき | ダメージ減少、射程距離短く、効果範囲せまく、チャージタイム100秒 | |
れんごく火炎Ⅰ | ダメージ減少、射程距離短く、効果範囲せまく、チャージタイム150秒 | |
れんごく火炎Ⅱ | ダメージ減少、射程距離短く、効果範囲せまく、チャージタイム130秒 | |
れんごく火炎Ⅲ | ダメージ減少、射程距離短く、効果範囲せまく、チャージタイム120秒 | |
甲殻両断斬り (バルバルー) | 守備力ダウンの効果時間短縮 | |
爪牙根絶斬り (バルバルー) | 攻撃力ダウンの効果時間短縮 | |
しんくう竜巻Ⅰ | ダメージ減少、1試合に1回のみ | |
しんくう竜巻Ⅱ | ダメージ減少、1試合に1回のみ | |
しんくう竜巻の強化 | 効果を発揮しない |
あそび | ||
---|---|---|
きまぐれ (遊び人の特性) | 各種効果の発生率・成功率・効果時間を調整、効果範囲せまく、悪い効果が自分にはかからないように、一部の行動の成功率にパラメータが影響するように | |
あそぶ ほんきであそぶ | 各種効果の発生率・成功率・効果時間・効果範囲・ダメージ量・回復量などを個別に調整、一部効果を発生しないように、悪い効果が自分にはかからないように、「ほんきであそぶ」のテンションアップ効果無効、「ほんきであそぶ」から「あそぶ」を行った際のテンションアップ効果無効 | |
くちぶえ | 使用不可 | |
なめまわし | 射程距離長く | |
ぱふぱふ | 射程距離長く、効果発生までの時間短縮、成功率減少 | |
ひゃくれつなめ | 射程距離長く、効果発生までの時間短縮、おびえ・守備力低下効果時間短縮 | |
まじめにきまぐれⅠ | 効果時間長く、1試合に1回のみ、下記効果のみが発動 ・へんてこりんダンス! (周囲に攻撃力ダウン・守備力ダウン・行動間隔延長の効果を与える) ・とてつもなく恐ろしい話! (周囲にマヒ・幻惑・呪いの効果を与える) ・超危険バクダンを置いた! (周囲にダメージ) ※ダメージ減少 | |
まじめにきまぐれⅡ | 効果時間長く、1試合に1回のみ、下記効果のみが発動 ・へんてこりんダンス! (周囲に攻撃力ダウン・守備力ダウン・行動間隔延長の効果を与える) ・とてつもなく恐ろしい話! (周囲にマヒ・幻惑・呪いの効果を与える) ・超危険バクダンを置いた! (周囲にダメージ) ※ダメージ減少 | |
きまぐれな行動の発動率 | 効果を発揮しない |
れいかん | ||
---|---|---|
死霊の導き | ダメージ減少、射程距離短く | |
死霊の守り | 射程距離短く、「受けるダメージ減少」の効果無効、チャージタイム45秒 | |
デスパワー解放 | 射程距離短く | |
呪詛 | ダメージ減少、射程距離短く | |
大呪詛 | ダメージ減少、射程距離短く、効果範囲せまく | |
サクリファイス | ダメージ減少、射程距離短く、効果範囲せまく、デスパワーの獲得なし | |
反魂の秘術 | 効果範囲せまく、チャージタイム60秒 | |
深淵の契り | 効果時間短縮、「聖女の守り」の効果無効 | |
死霊覚醒術Ⅰ | 1回だけ攻撃を受け付けない効果時間短縮、テンションアップの効果が1段階まで、1試合に1回のみ | |
死霊覚醒術Ⅱ | 1回だけ攻撃を受け付けない効果時間短縮、テンションアップの効果が1段階まで、1試合に1回のみ |
死霊召喚関連 | ||
---|---|---|
すべての死霊 | 移動干渉あり、召喚後45秒で消滅、HPなどのパラメータを減少、ダメージ・回復量を減少 | |
がいこつ | 召喚数減少、「やくそう」「特やくそう」を使わない | |
ゴースト | 召喚数減少、幻惑の陣、睡眠&幻惑の陣を使用しない、まほうの小ビン、まほうのせいすいを使用しない | |
よろいのきし | ザオラルを使用しない、メディカルデバイスを使用しない |
格闘 | ||
---|---|---|
達人の呼吸 | 戦闘開始時未チャージ | |
岩石おとし | ダメージ減少、戦闘開始時未チャージ | |
せいけん爆撃 | 戦闘開始時未チャージ | |
しんくうはⅠ | テンションによるダメージ変化なし、戦闘開始時未チャージ | |
しんくうはⅡ | テンションによるダメージ変化なし、戦闘開始時未チャージ、チャージタイム105秒 | |
